Ayushman Card List of Hospitals in Alwar: दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग अलवर शहर में स्थित आयुष्मान कार्ड स्वीकार करने वाले अस्पतालों की सूची ऑनलाइन सर्च करते हैं, लेकिन उन्हें सही जानकारी न मिलने के कारण बहुत सारे परेशानियो का सामना करना पड़ता हैं|
हमने यह Ayushman Card Hospital List in Alwar आपके जानकारी मात्र के लिए बनाया हैं| इस आयुष्मान कार्ड अस्पताल लिस्ट में अस्पताल के नाम और साथ ही उनके मोबाइल नंबर भी प्रदान कराया हैं|
आयुष्मान भारत योजना से बहुत सारे गरीब और जरुरत मंद लोगो के (ABY) में समाज के कमजोर वर्ग को लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा मिलती है|ABY को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) भी कहा जाता है| इस योजना के तहत देश के 10 करोड़ जरूरत मंद परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है|
Table of Contents
Ayushman Card Hospital List in Alwar, Rajasthan
S. N. | Ayushman Alwar Hospital List | Hospital Mobile Number | Hospital Type | District |
---|---|---|---|---|
1 | CHC Badaud | 9610079981 | Public | Alwar |
2 | Satellite Hospital Kala Kuwa | 9829120505 | Public | Alwar |
3 | Rajeev Gandhi General Hospital Alwar | 9414374319 | Public | Alwar |
4 | CHC Rampur | 9783800589 | Public | Alwar |
5 | CHC Bansur | 9414215033 | Public | Alwar |
6 | CHC Bahror | 9414200744 | Public | Alwar |
7 | CHC Kherthal Alwar | 9414791177 | Public | Alwar |
8 | CHC Kherlimandi | 7728817079 | Public | Alwar |
9 | CHC Kathumar | 9783800591 | Public | Alwar |
10 | CHC Harsoli | 9610779953 | Public | Alwar |
11 | CHC Kotkasim | 9610779954 | Public | Alwar |
12 | CHC Kishangarhbas Alwar | 9829792749 | Public | Alwar |
13 | CHC Badoda Mev | 7568733030 | Public | Alwar |
14 | CHC Laxmangarh | 7688980545 | Public | Alwar |
15 | CHC Govindgarh Alwar | 9602911868 | Public | Alwar |
16 | CHC Mandhan | 7597555552 | Public | Alwar |
17 | CHC Tatarpur | 9001169993 | Public | Alwar |
18 | CHC Mandawar | 9783800803 | Public | Alwar |
19 | CHC Rajgarh | 8094002739 | Public | Alwar |
20 | CHC Shahjahapur | 9610780221 | Public | Alwar |
21 | CHC Nimrana | 9610780224 | Public | Alwar |
22 | CHC Reni | 9610780030 | Public | Alwar |
23 | CHC Ramgarh | 9610780273 | Public | Alwar |
24 | CHC Tahla | 8094002736 | Public | Alwar |
25 | CHC Narayanpur | 9828957382 | Public | Alwar |
26 | CHC Gariswairam | 9610780076 | Public | Alwar |
27 | CHC Pinan | 9610780075 | Public | Alwar |
28 | CHC Tijara | 8104448019 | Public | Alwar |
29 | CHC Bhiwadi | 9414223261 | Public | Alwar |
30 | CHC Thanagazi | 9828957382 | Public | Alwar |
31 | CHC Malakhera | 9414261101 | Public | Alwar |
32 | CHC Ghangar Alwar | 9414471267 | Public | Alwar |
33 | CHC Tapukada | 9610780156 | Public | Alwar |
34 | community health centre pratapgarh alwar | Public | Alwar | |
35 | COMMUNITY HEALTH CENTER PAHADI | Public | Alwar | |
36 | CHC Akbarpur | 9610780105 | Public | Alwar |
37 | COMMUNITY HEALTH CENTER JATWARA | Public | Alwar | |
38 | community health centre sakat | Public | Alwar | |
39 | CHC BHADURPUR | Public | Alwar | |
40 | COMMUNITY HEALTH CENTER HAMIRAKA | Public | Alwar | |
41 | COMMUNITY HEALTH CENTRE HARSORA | Public | Alwar | |
42 | CHC NAUGAWA | Public | Alwar | |
43 | Employee State Insurance Corporation | Public | Alwar | |
44 | UNIT HOSPITAL RTC SSB | Public | Alwar | |
45 | central training college hospital itbp | Public | Alwar | |
46 | Community health centre mubarikpur | Public | Alwar | |
47 | city nursing home | Public | Alwar | |
48 | CHC ALAWADA | Public | Alwar | |
49 | B LAL CHILDREN HOSPITAL | Private(For Profit) | Alwar | |
50 | Kailash Super Speciality Hospital | Private(For Profit) | Alwar | |
51 | BACCHO KA HOSPITAL HARISH HOSPITAL | Private(For Profit) | Alwar | |
52 | BANSUR HOSPITAL AND RESEARCH CENTER | Private(For Profit) | Alwar | |
53 | STAR HOSPITAL | Private(For Profit) | Alwar | |
54 | MISHRI DEVI EYE HOSPITAL PVT LTD | Private(For Profit) | Alwar | |
55 | INDU HEALTH WELLNESS PVT. LTD. | Private(For Profit) | Alwar | |
56 | RAATH HOSPITAL AND TRAUMA CENTER | Private(For Profit) | Alwar | |
57 | NAVJEEVAN HOSPITAL A UNIT OF IHERI | Private(For Profit) | Alwar | |
58 | patel hospital | Private(For Profit) | Alwar | |
59 | SS HOSPITAL | Private(For Profit) | Alwar | |
60 | UNIT HOSPITAL CISF MPRTC BEHROR | 7014818749 | Alwar | |
61 | RTC SSB Alwar | 8800343034 | Alwar | |
62 | ESIC HOSPITAL ALWAR | 7690043907 | Alwar | |
63 | ESIC HOSPITAL BHIWADI | 9818008508 | Alwar | |
64 | CTC UNIT HOSPITAL ITBPOLICE ALWAR | 9414706368 | Alwar |
Ayushman Card List of Hospitals in Alwar related FAQ’s
जी हां, Rajeev Gandhi General Hospital Alwar में आयुष्मान कार्ड लिया जाता हैं|
जी हां, Satellite Hospital Kala Kuwa अलवर में आयुष्मान कार्ड लिया जाता हैं|
जी हां, CHC Badaud हॉस्पिटल अलवर में आयुष्मान कार्ड लिया जाता हैं|
Click Here : Ayushman Card Apply Online, Download