Ayushman Card List of Hospitals in Sonipat: दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग सोनीपत शहर में स्थित आयुष्मान कार्ड स्वीकार करने वाले अस्पतालों की सूची ऑनलाइन सर्च करते हैं, लेकिन उन्हें सही जानकारी न मिलने के कारण बहुत सारे परेशानियो का सामना करना पड़ता हैं|
हमने यह Ayushman Card Hospital List in Sonipat आपके जानकारी मात्र के लिए बनाया हैं| इस आयुष्मान कार्ड अस्पताल लिस्ट में अस्पताल के नाम और साथ ही उनके मोबाइल नंबर भी प्रदान कराया हैं|
आयुष्मान भारत योजना से बहुत सारे गरीब और जरुरत मंद लोगो के (ABY) में समाज के कमजोर वर्ग को लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा मिलती है|ABY को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) भी कहा जाता है| इस योजना के तहत देश के 10 करोड़ जरूरत मंद परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है|
Table of Contents
Ayushman Card Hospital List in Sonipat, Haryana
S. N. | Ayushman Sonipat Hospital List | Hospital Mobile Number | Hospital Type | District | Empanelment Type |
---|---|---|---|---|---|
1 | Abhishek memorial Hospital | 7404705715 | Private(For Profit) | SONIPAT | PMJAY |
2 | aristo hospital and trauma care centre | 9466461636 | Private(For Profit) | SONIPAT | PMJAY |
3 | ARYA EYE HOSPITAL | 9354951100 | Private(For Profit) | SONIPAT | PMJAY |
4 | BHAGWAN DAS HOSPITAL | 9899151927 | Private(For Profit) | SONIPAT | Only CGHS |
5 | BHAGWAN DAS HOSPITAL | 9899151927 | Private(Not For Profit) | SONIPAT | PMJAY |
6 | Bhatiya Multispeciality Hospital | 8930757609 | Private(For Profit) | SONIPAT | PMJAY |
7 | BPS GMC for Women | 8950337379 | Public | SONIPAT | PMJAY |
8 | CHAUHAN HOSPITAL | 9991966102 | Private(For Profit) | SONIPAT | PMJAY |
9 | chc ferojpur banger | 8586035173 | Public | SONIPAT | PMJAY |
10 | CHC GANAUR | 9416084115 | Public | SONIPAT | PMJAY |
11 | CHC Mundlana | 9416234215 | Public | SONIPAT | PMJAY |
12 | COMMUNITY HEALTH CENTRE BADKHALSA | 9671337920 | Public | SONIPAT | PMJAY |
13 | communityhealthcenterjuan | 9996263640 | Public | SONIPAT | PMJAY |
14 | Cygnus JK Hindu Hospital | 8818002681 | Private(Not For Profit) | SONIPAT | PMJAY |
15 | DAHIYA EYE & MATERNITY HOSPITAL | 9416104620 | Private(For Profit) | SONIPAT | Only CGHS |
16 | DAHIYA EYE AND MATERNITY HOSPITAL | 9416104620 | Private(For Profit) | SONIPAT | PMJAY |
17 | DAYANAND HOSPITAL AND CRITICAL CARE CENTRE | 9467575442 | Private(Not For Profit) | SONIPAT | PMJAY |
18 | DAYANAND HOSPITAL AND CRITICAL CARE CENTRE | 9467575442 | Private(For Profit) | SONIPAT | Only CGHS |
19 | District Civil Hospital Sonipat | 9215601546 | Public | SONIPAT | PMJAY |
20 | Eye Q Vision Pvt Ltd | 9717292625 | Private(For Profit) | SONIPAT | PMJAY |
21 | FIMS HOSPITAL(FRANK INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES) | 7056712035 | Private(For Profit) | SONIPAT | Only CGHS |
22 | GAJRAJ HOSPITAL | 9416015377 | Private(Not For Profit) | SONIPAT | PMJAY |
23 | GC CRPF SONEPAT | 9464234294 | SONIPAT | PMJAY | |
24 | GIRDHAR HOSPITAL | 9812040370 | Private(For Profit) | SONIPAT | PMJAY |
25 | Handa hospital and heart care centre | 9812040174 | Private(For Profit) | SONIPAT | PMJAY |
26 | Haryana multispeciality hospital | 9034591513 | Private(For Profit) | SONIPAT | Only CGHS |
27 | Haryana multispeciality hospital | 9034591513 | Private(For Profit) | SONIPAT | PMJAY |
28 | kalawati anand hospital | 9996180255 | Private(For Profit) | SONIPAT | PMJAY |
29 | Krishnawati Hospital | 7419193131 | Private(For Profit) | SONIPAT | PMJAY |
30 | Maharaja agar sain hospital | 9728849585 | Private(Not For Profit) | SONIPAT | PMJAY |
31 | Moolchand Jain Hospital | 7015307600 | Private(For Profit) | SONIPAT | PMJAY |
32 | Nest Hospital | 9812599154 | Private(For Profit) | SONIPAT | PMJAY |
33 | NIDAAN HOSPITAL(UNIT OF NARSINGH HOSPITAL & HEART | 9718893737 | Private(For Profit) | SONIPAT | Only CGHS |
34 | Policlinic | 9050901141 | Public | SONIPAT | PMJAY |
35 | RAI MULTISPECIALITY HOSPITAL | 9410507200 | Private(Not For Profit) | SONIPAT | PMJAY |
36 | RAMA HOSPITAL | 9050159810 | Private(For Profit) | SONIPAT | PMJAY |
37 | Rana Hospital | 7988100969 | Private(For Profit) | SONIPAT | PMJAY |
38 | RAWAL MULTISPECIALITY HOSPITAL | 9812040182 | Private(For Profit) | SONIPAT | PMJAY |
39 | Satyakiran Healthcare Pvt. Ltd. | 9991110049 | SONIPAT | Only CGHS | |
40 | SDH Gohana | 9416285550 | Public | SONIPAT | PMJAY |
41 | Sita Hospital | 9416014147 | Private(Not For Profit) | SONIPAT | PMJAY |
42 | Smt Jai Devi Memorial Nursing Home | 9254004000 | Private(For Profit) | SONIPAT | PMJAY |
43 | SUSHANTI EYE HOSPITAL | 9810155159 | Private(For Profit) | SONIPAT | PMJAY |
44 | Tulip Multispeciality Hospital Pvt Ltd | 9560772215 | Private(For Profit) | SONIPAT | Only CGHS |
Ayushman Card List of Hospitals in Sonipat related FAQ’s
जी हां, aristo hospital and trauma care centre सोनीपत में आयुष्मान कार्ड लिया जाता हैं|
जी हां, DAHIYA EYE & MATERNITY HOSPITAL सोनीपत में आयुष्मान कार्ड लिया जाता हैं|
जी हां, Moolchand Jain Hospital सोनीपत में आयुष्मान कार्ड लिया जाता हैं|