Ayushman Card List of Hospitals in Anand: दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग आनंद शहर में स्थित आयुष्मान कार्ड स्वीकार करने वाले अस्पतालों की सूची ऑनलाइन सर्च करते हैं, लेकिन उन्हें सही जानकारी न मिलने के कारण बहुत सारे परेशानियो का सामना करना पड़ता हैं|
हमने यह Ayushman Card Hospital List in Anand आपके जानकारी मात्र के लिए बनाया हैं| इस आयुष्मान कार्ड अस्पताल लिस्ट में अस्पताल के नाम और साथ ही उनके मोबाइल नंबर भी प्रदान कराया हैं|
आयुष्मान भारत योजना से बहुत सारे गरीब और जरुरत मंद लोगो के (ABY) में समाज के कमजोर वर्ग को लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा मिलती है|ABY को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) भी कहा जाता है| इस योजना के तहत देश के 10 करोड़ जरूरत मंद परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है|
Table of Contents
Ayushman Card Hospital List in Anand, Gujarat
S. N. | Ayushman Anand Hospital List | Hospital Mobile Number | Hospital Type | District |
---|---|---|---|---|
1 | Unity General Hospital | 9925656947 | Private(For Profit) | Anand |
2 | VYOM ENT HOSPITAL | 9825266987 | Private(For Profit) | Anand |
3 | Sankara Eye Hospital | 9099045208 | Private(For Profit) | Anand |
4 | CHC MEHLAV | 7621989654 | Public | Anand |
5 | CHC ODE | 7567870022 | Public | Anand |
6 | JAMNA HOSPIAL | 9825234369 | Private(For Profit) | Anand |
7 | CHC UMRETH | 7567870024 | Public | Anand |
8 | CHC SOJITRA | 9099064310 | Public | Anand |
9 | CHC SARSA | 9099064299 | Public | Anand |
10 | DATTU HOSPITAL | 9879145561 | Private(For Profit) | Anand |
11 | CHC TARAPUR | 9099064323 | Public | Anand |
12 | Primary Health Centre,Zarola | 7567870341 | Public | Anand |
13 | Primary Health Centre,Nar | 7567870144 | Public | Anand |
14 | Primary Health Centre,Napa | 9712906934 | Public | Anand |
15 | Primary Health Centre,Bhalej | 7567870468 | Public | Anand |
16 | Primary Health Centre,Virsad | 7567870340 | Public | Anand |
17 | Primary Health Centre,Badalpur | 7567870332 | Public | Anand |
18 | Primary Health Centre,Sisva | 7567870339 | Public | Anand |
19 | CHC RAS | 9099064292 | Public | Anand |
20 | Primary Health Centre KARAMSAD | 7567570032 | Public | Anand |
21 | CHC KHAMBHAT | 7567871795 | Public | Anand |
22 | cHC Vasad | 9904590476 | Public | Anand |
23 | RH AND CHC DHARMAJ | 9099064323 | Public | Anand |
24 | CHC Ankalav | 9099064252 | Public | Anand |
25 | The Cambay Medical Relief Society,Shri M.M.Parikh | 7203810686 | Private(For Profit) | Anand |
26 | Shree Datt General Hospital | 9825277974 | Private(For Profit) | Anand |
27 | Deep Hospital | 9825322469 | Private(For Profit) | Anand |
28 | Shraddha Hospital | 9327970400 | Private(For Profit) | Anand |
29 | PHC Vadod | 7567870129 | Public | Anand |
30 | Charusat Health Care And Research Foundation | 9712937987 | Private(For Profit) | Anand |
31 | HRIDANSH MATERNITY HOSPITAL | 8980105181 | Private(For Profit) | Anand |
32 | Primary Health Center Khadol H | 7567870356 | Public | Anand |
33 | COMMUNITY HEALTH CENTER BORSAD | 9904238087 | Public | Anand |
34 | PRIMARY HEALTH CENTER ALARSA | 7567870349 | Public | Anand |
35 | COMMUNITY HEALTH CENTER KATHANA | 9638999795 | Public | Anand |
36 | General Hospital | 8866748466 | Public | Anand |
37 | U-PHC P.P.Unit | 7567870347 | Public | Anand |
38 | S S HOSPITAL PETLAD | 8980803990 | Public | Anand |
39 | U-PHC Ganeshx | 7567870039 | Public | Anand |
40 | CHC UNDEL | 9106071971 | Public | Anand |
41 | U-PHC Uhc-4 | 7567870029 | Public | Anand |
42 | U-PHC Nehrubag | 9428638881 | Public | Anand |
43 | U-PHC Lal Darwaja Khambhat | 7567870241 | Public | Anand |
44 | U-PHC Borsad | 9638150978 | Public | Anand |
45 | U-PHC Machipura Khambhat | 7573947649 | Public | Anand |
46 | U-PHC Petlad | 7567870145 | Public | Anand |
47 | Zydus Hospital | 7984672918 | Private(For Profit) | Anand |
48 | ISHITA HOSPITAL AND SONOGRAPHY CENTER | 9898844531 | Private(For Profit) | Anand |
49 | RAJAL SURGICAL HOSPITAL | 9825291766 | Private(For Profit) | Anand |
50 | Anjali Multispeciality Hospital | 8460530700 | Private(For Profit) | Anand |
51 | UNITY HOSAPITALS | 9804355000 | Private(For Profit) | Anand |
52 | B N Patel Institute of Paramedical & Science | 9586501281 | Anand | |
53 | Shree Krishna Hospital | 8141422255 | Private(For Profit) | Anand |
54 | SAT KAIVAL HOSPITAL PVT LTD UNIT AKANKSHA HOSPITAL AND RESEARCH INSTITUTE | 9033124884 | Private(For Profit) | Anand |
55 | TULIP HEART CENTER & ICU | 8490002323 | Private(For Profit) | Anand |
56 | HEARTCENTER HOSPITAL | 9033611624 | Private(For Profit) | Anand |
Ayushman Card List of Hospitals in Anand related FAQ’s
जी हां, Zydus Hospital आनंद में आयुष्मान कार्ड लिया जाता हैं|
जी हां, Unity General Hospital आनंद में आयुष्मान कार्ड लिया जाता हैं|
जी हां, Sankara Eye Hospital आनंद में आयुष्मान कार्ड लिया जाता हैं|
जी हां, Zydus Hospital आनंद में आयुष्मान कार्ड लिया जाता हैं|