Ayushman Card List of Hospitals in Chhotaudepur: दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग छोतौदिपुर शहर में स्थित आयुष्मान कार्ड स्वीकार करने वाले अस्पतालों की सूची ऑनलाइन सर्च करते हैं, लेकिन उन्हें सही जानकारी न मिलने के कारण बहुत सारे परेशानियो का सामना करना पड़ता हैं|
हमने यह Ayushman Card Hospital List in Chhotaudepur आपके जानकारी मात्र के लिए बनाया हैं| इस आयुष्मान कार्ड अस्पताल लिस्ट में अस्पताल के नाम और साथ ही उनके मोबाइल नंबर भी प्रदान कराया हैं|
आयुष्मान भारत योजना से बहुत सारे गरीब और जरुरत मंद लोगो के (ABY) में समाज के कमजोर वर्ग को लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा मिलती है|ABY को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) भी कहा जाता है| इस योजना के तहत देश के 10 करोड़ जरूरत मंद परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है|
Table of Contents
Ayushman Card Hospital List in Chhotaudepur, Gujarat
S. N. | Ayushman Chhotaudepur Hospital List | Hospital Mobile Number | Hospital Type | District |
---|---|---|---|---|
1 | General Hospital Chhotaudepur | 7567867220 | Public | Chhotaudepur |
2 | CHC GADHBORIYAD | 8980039154 | Public | Chhotaudepur |
3 | DEV HOSPITAL | 9099924032 | Private(For Profit) | Chhotaudepur |
4 | CHC SANKHEDA | 7567867176 | Public | Chhotaudepur |
5 | GUJARAT | 7573914225 | Public | Chhotaudepur |
6 | CHC NASWADI | 9925468713 | Public | Chhotaudepur |
7 | CHC PAVIJETPUR | 8980039121 | Public | Chhotaudepur |
8 | CHC KAWANT | 7567000163 | Public | Chhotaudepur |
9 | PHC Tejgadh | 8980039152 | Public | Chhotaudepur |
10 | R.H. C.H.C,Jabugam | 7567867230 | Public | Chhotaudepur |
11 | PHC Bahadarpur | 8980535662 | Public | Chhotaudepur |
12 | CHC Panvad | 8980039186 | Public | Chhotaudepur |
13 | MEDITOP LIFECARE HOSPITAL | 9327005158 | Private(For Profit) | Chhotaudepur |
14 | SANGAM MULTISPECIALITY HOSPITAL UNIT OF SANGAM LI | 9998882401 | Private(For Profit) | Chhotaudepur |
15 | SHARADA MEDICAL CENTER | Private(For Profit) | Chhotaudepur | |
16 | PHC SAIDIVASAN | 9879605411 | Public | Chhotaudepur |
17 | PHC MANDVADA | 6359411180 | Public | Chhotaudepur |
18 | PHC MUVADA | 7096284753 | Public | Chhotaudepur |
19 | PHC KALARANI | 9913395595 | Public | Chhotaudepur |
20 | PHC BAR | 9879295154 | Public | Chhotaudepur |
21 | PHC SUSKAL | 8347717411 | Public | Chhotaudepur |
22 | CHC PAVI JETPUR | 7567867344 | Public | Chhotaudepur |
23 | PHC CHALAMALI | 7567867442 | Public | Chhotaudepur |
24 | PHC MOTI AAMROL | 9978537019 | Public | Chhotaudepur |
25 | PHC RANGPUR K | 6354781154 | Public | Chhotaudepur |
26 | PHC PIPALDI | 6355367460 | Public | Chhotaudepur |
27 | PHC PADHARWANT | 7567867437 | Public | Chhotaudepur |
28 | PHC MALAJA | 7567867436 | Public | Chhotaudepur |
29 | PHC ANTROLI | 9537944127 | Public | Chhotaudepur |
30 | PHC KADIPANI | 7567867430 | Public | Chhotaudepur |
31 | PHC SURYAGHODA | 7698681123 | Public | Chhotaudepur |
32 | PHC UCHAPAN | 7567867450 | Public | Chhotaudepur |
33 | PHC DOLARIYA | 9979191319 | Public | Chhotaudepur |
34 | PHC MANKANI | 9909044938 | Public | Chhotaudepur |
35 | PHC PANDHRA | 9574877850 | Public | Chhotaudepur |
36 | YOGESHWAR HOSPITAL | 8849079885 | Private(For Profit) | Chhotaudepur |
37 | DEVRSHI HOSPITAL | 7046954707 | Private(For Profit) | Chhotaudepur |
38 | BODELI GENERAL HOSPITAL | 9825356748 | Private(For Profit) | Chhotaudepur |
39 | ARYA ORTHOPAEDIC HOSPITAL & SKIN CARE | 8884074430 | Private(Not For Profit) | Chhotaudepur |
40 | Bodeli Dhokalia Public Hospital | 9427346092 | Chhotaudepur |
Ayushman Card List of Hospitals in Chhotaudepur related FAQ’s
जी हां, ARYA ORTHOPAEDIC HOSPITAL & SKIN CARE में आयुष्मान कार्ड लिया जाता हैं|
जी हां, Bodeli Dhokalia Public Hospital में आयुष्मान कार्ड लिया जाता हैं|
जी हां, DEVRSHI HOSPITAL में आयुष्मान कार्ड लिया जाता हैं|
जी हां, General Hospital Chhotaudepur में आयुष्मान कार्ड लिया जाता हैं|