Ayushman Card List of Hospitals in Mathura: दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग मथुरा शहर में स्थित आयुष्मान कार्ड स्वीकार करने वाले अस्पतालों की सूची ऑनलाइन सर्च करते हैं, लेकिन उन्हें सही जानकारी न मिलने के कारण बहुत सारे परेशानियो का सामना करना पड़ता हैं|
हमने यह Ayushman Card Hospital List in Mathura आपके जानकारी मात्र के लिए बनाया हैं| इस आयुष्मान कार्ड अस्पताल लिस्ट में अस्पताल के नाम और साथ ही उनके मोबाइल नंबर भी प्रदान कराया हैं|
आयुष्मान भारत योजना से बहुत सारे गरीब और जरुरत मंद लोगो के (ABY) में समाज के कमजोर वर्ग को लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा मिलती है|ABY को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) भी कहा जाता है| इस योजना के तहत देश के 10 करोड़ जरूरत मंद परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है|
Table of Contents
Ayushman Card Hospital List in Mathura, Uttar Pradesh
S. N. | Mathura Ayushman Hospital List | Hospital Mobile Number | Hospital Type | Dsitrict |
---|---|---|---|---|
1 | MDS DISTRICT HOSPITAL MATHURA | 9454455191 | Public | Mathura |
2 | District Combined Hospital Vrindavan | 9412720635 | Public | Mathura |
3 | DISTRICT WOMEN HOSPITAL | 8005192708 | Public | Mathura |
4 | CHC CHAUMUHAN | 8533899194 | Public | Mathura |
5 | CHC SONAI | 9458076942 | Public | Mathura |
6 | chc farah | 8445472451 | Public | Mathura |
7 | CHC Barsana | 9457174266 | Public | Mathura |
8 | CHC CHHATA | 6396537577 | Public | Mathura |
9 | CHC MANT | 9719820920 | Public | Mathura |
10 | chc goverdhan | 8272010124 | Public | Mathura |
11 | CHC NAUJHEEL | 9012958790 | Public | Mathura |
12 | CHC Kosi kalan | 9457174266 | Public | Mathura |
13 | CHC RAAL MATHURA | 9027459761 | Public | Mathura |
14 | DORI LAL AGRAWAL COMMUNITY HEALTH SENTER AMEERPUR BALDEO MATHURA | 8755164799 | Public | Mathura |
15 | CHC Vrindaban | 7500070888 | Public | Mathura |
16 | Unit Hospital 178 BN BSF | 8178972616 | Mathura | |
17 | UNIT HOSPITAL 16 BN CRPF | 8899252095 | Mathura | |
18 | SHOBHIT HOSPITAL AND TRAUMA CENTRE | 9412278844 | Private(For Profit) | Mathura |
19 | KD MEDICAL COLLEGE HOSPITAL AND RESEARCH CENTER | 7055318519 | Private(Not For Profit) | Mathura |
20 | L R HOSPITAL | 9058870690 | Private(For Profit) | Mathura |
21 | Gopi Krishna Hospital | 9761055000 | Private(For Profit) | Mathura |
22 | BHARTI HOSPITAL | 8958017079 | Private(For Profit) | Mathura |
23 | DR SHEELA SHARMA MEMORIAL CHARITABLE TRUST | 9412238817 | Private(Not For Profit) | Mathura |
24 | City super speciality hospital | 9410093700 | Private(For Profit) | Mathura |
25 | agarwal life line hospital teruma center pvt ltd | 7500246615 | Private(Not For Profit) | Mathura |
26 | Nayati Multi Super Specialty Hospital | 9899212580 | Private(For Profit) | Mathura |
27 | BHRC DR SHROFFS EYE CARE INSTUTUTE | 8171664949 | Private(Not For Profit) | Mathura |
28 | Radheshyam Multispeciality Hospital | 9997025725 | Private(For Profit) | Mathura |
29 | GR HOSPITAL | 6395533463 | Private(For Profit) | Mathura |
30 | Shri ji Baba Chikitsa Sansthan | 9897203030 | Private(Not For Profit) | Mathura |
31 | D. S. HOSPITAL | 9259456002 | Private(For Profit) | Mathura |
32 | Heera prem haddi avam jod paramarsh kendra | 7976490469 | Private(For Profit) | Mathura |
33 | Dr.Jain Eye Hospital | 8449052829 | Private(For Profit) | Mathura |
34 | Ramakrishna Mission Sevashrama Charitable Hospital | 8272000412 | Private(Not For Profit) | Mathura |
35 | K M Hospital | 9412281163 | Private(Not For Profit) | Mathura |
36 | MEHTA NURSING HOME & MATERNITY HOSPITAL | 8198940995 | Private(For Profit) | Mathura |
37 | Brij Nursing Home | 7055024422 | Private(For Profit) | Mathura |
38 | Prayag nursing home | 9711624952 | Private(For Profit) | Mathura |
39 | Shri Krishna City Hospital | 9639804050 | Private(Not For Profit) | Mathura |
40 | Brij health care and research center | 8630919869 | Private(Not For Profit) | Mathura |
41 | Mishra Eye Hospital | 9412195540 | Private(For Profit) | Mathura |
42 | KULSHRESHTHA EYE CENTRE AND LASER SERVICES | 9412777899 | Private(For Profit) | Mathura |
43 | BHAKTI VEDANTA HOSPITAL | 8006401314 | Private(Not For Profit) | Mathura |
44 | Rohit kidney & stone hospital | 8830220636 | Private(For Profit) | Mathura |
45 | R.M. EYE CENTRE | 9808178791 | Private(For Profit) | Mathura |
46 | brij nursing home | 9410883550 | Private(For Profit) | Mathura |
47 | ASHOK HOSPITAL | 8477958161 | Private(For Profit) | Mathura |
48 | Sunayan Eye Centre | 9837468448 | Private(For Profit) | Mathura |
49 | LIFELINE HOSPITAL | 9410883550 | Private(For Profit) | Mathura |
50 | BHASKAR AYUSHMAN HOSPITAL AND TRAUMA CARE CENTRE | 9058601930 | Private(For Profit) | Mathura |
51 | shri om hospital | 9720541461 | Private(For Profit) | Mathura |
52 | Ch. Angoori Devi Dau Dayal Netra Chikitsa Kendra | 9897203030 | Private(Not For Profit) | Mathura |
Ayushman Card List of Hospitals in Mathura related FAQ’s
जी हां, Gopi Krishna Hospital मथुरा में आयुष्मान कार्ड लिया जाता हैं|
जी हां, MDS DISTRICT HOSPITAL MATHURA में आयुष्मान कार्ड लिया जाता हैं|
जी हां, ASHOK HOSPITAL मथुरा में आयुष्मान कार्ड लिया जाता हैं|
जी हां, shri om hospital मथुरा में आयुष्मान कार्ड लिया जाता हैं|