Ayushman Card List of Hospitals in Panchkula: दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग पंचकुला शहर में स्थित आयुष्मान कार्ड स्वीकार करने वाले अस्पतालों की सूची ऑनलाइन सर्च करते हैं, लेकिन उन्हें सही जानकारी न मिलने के कारण बहुत सारे परेशानियो का सामना करना पड़ता हैं|
हमने यह Ayushman Card Hospital List in Panchkula आपके जानकारी मात्र के लिए बनाया हैं| इस आयुष्मान कार्ड अस्पताल लिस्ट में अस्पताल के नाम और साथ ही उनके मोबाइल नंबर भी प्रदान कराया हैं|
आयुष्मान भारत योजना से बहुत सारे गरीब और जरुरत मंद लोगो के (ABY) में समाज के कमजोर वर्ग को लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा मिलती है|ABY को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) भी कहा जाता है| इस योजना के तहत देश के 10 करोड़ जरूरत मंद परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है|
Table of Contents
Ayushman Card Hospital List in Panchkula, Haryana
S. N. | Ayushman Panchkula Hospital List | Hospital Mobile Number | hospital Type | District |
---|---|---|---|---|
1 | CHC Raipur rani | 9417095466 | Public | Panchkula |
2 | COMMUNITY HEALTH CENTRE KALKA | 9468188869 | Public | Panchkula |
3 | Civil Hospital PANCHKULA | 9815111550 | Public | Panchkula |
4 | Raffels Hospital | 9356728000 | Private(For Profit) | Panchkula |
5 | Ojas Super Speciality Hospital | 9780880441 | Private(For Profit) | Panchkula |
6 | MOTHER TERESA SAKET ORTHOPAEDIC HOSPITAL | 9814100321 | Public | Panchkula |
7 | DHAWAN HOSPITAL | 8283834833 | Private(Not For Profit) | Panchkula |
8 | DRISHTI EYE HOSPITAL | 9417004447 | Private(Not For Profit) | Panchkula |
9 | A ONE CREATIONS PVT LTD | 8847088951 | Private(Not For Profit) | Panchkula |
10 | Radhi Devi Amravati Polyclinic | 9988600575 | Private(Not For Profit) | Panchkula |
11 | GUPTA EYE HOSPITAL | 9815748648 | Private(Not For Profit) | Panchkula |
12 | Malik Medical and Diagnostic Centre | 9780431124 | Private(Not For Profit) | Panchkula |
13 | A ONE CREATIONS PVT LTD | 9780467060 | Private(Not For Profit) | Panchkula |
14 | Ojas Super Speciality Hospital | 8283829178 | Private(Not For Profit) | Panchkula |
15 | NETRA EYE HOSPITAL | 9646628414 | Private(Not For Profit) | Panchkula |
16 | GUPTA EYE HOSPITAL | 9815748648 | Panchkula | |
17 | DHAWAN HOSPITAL | 8283834833 | Private(Not For Profit) | Panchkula |
18 | DRISHTI EYE HOSPITAL | 9417004447 | Private(Not For Profit) | Panchkula |
19 | RAFFELSHOSPITAL | 9417755767 | Private(Not For Profit) | Panchkula |
20 | NETRA EYE HOSPITAL | 9646628414 | Private(Not For Profit) | Panchkula |
21 | alchemist hospitals ltd | 9780887001 | Private(Not For Profit) | Panchkula |
22 | NAVDEEP HOSPITAL | 6239538243 | Private(Not For Profit) | Panchkula |
23 | Dr. Pasrichas Dental Life Care | 9815027366 | Private(Not For Profit) | Panchkula |
24 | Kare Partners Mother & Child Hospital | 8528568752 | Private(Not For Profit) | Panchkula |
25 | ITBP HOSPITAL BTC BHANU | 9968998892 | Panchkula | |
26 | INSTITUTE OF REPRODUCATION & CHILD CARES | 9466048506 | Private(Not For Profit) | Panchkula |
27 | Alchemist Hospitals Limited | 9780887085 | Private(Not For Profit) | Panchkula |
28 | Healthmap Diagnostics Pvt Ltd | 9417690687 | Panchkula | |
29 | 237 BN CRPF | 8278000198 | Panchkula | |
30 | GROUP CENTRE CRPF PINJORE | 9401764856 | Panchkula | |
31 | UNIT HOSPITAL 50 BN ITBP SECTOR 26 PANCHKULA HARYANA | 9459622663 | Panchkula |
Ayushman Card List of Hospitals in Panchkula related FAQ’s
जी हां, UNIT HOSPITAL 50 BN ITBP SECTOR 26 PANCHKULA HARYANA हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड लिया जाता हैं|
जी हां, Civil Hospital PANCHKULA में आयुष्मान कार्ड लिया जाता हैं|
जी हां, MOTHER TERESA SAKET ORTHOPAEDIC HOSPITAL पंचकुला में आयुष्मान कार्ड लिया जाता हैं|
जी हां, Malik Medical and Diagnostic Centre हॉस्पिटल पंचकुला में आयुष्मान कार्ड लिया जाता हैं|