Ayushman Card List of Hospitals in Sikar: दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग सीकर शहर में स्थित आयुष्मान कार्ड स्वीकार करने वाले अस्पतालों की सूची ऑनलाइन सर्च करते हैं, लेकिन उन्हें सही जानकारी न मिलने के कारण बहुत सारे परेशानियो का सामना करना पड़ता हैं|
हमने यह Ayushman Card Hospital List in Sikar आपके जानकारी मात्र के लिए बनाया हैं| इस आयुष्मान कार्ड अस्पताल लिस्ट में अस्पताल के नाम और साथ ही उनके मोबाइल नंबर भी प्रदान कराया हैं|
आयुष्मान भारत योजना से बहुत सारे गरीब और जरुरत मंद लोगो के (ABY) में समाज के कमजोर वर्ग को लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा मिलती है|ABY को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) भी कहा जाता है| इस योजना के तहत देश के 10 करोड़ जरूरत मंद परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है|
Table of Contents
Ayushman Card Hospital List in Sikar, Rajasthan
S. N. | Ayushman Sikar Hospital List | Hospital Mobile Number | Hospital Type | District |
---|---|---|---|---|
1 | CHC KHACHARIAWAS | 9462629996 | Public | Sikar |
2 | CHC Laxmangarh | 9829265875 | Public | Sikar |
3 | Govt S K Hospital | 9460866377 | Public | Sikar |
4 | CHC Ramgarh Shekhawati | 9414441727 | Public | Sikar |
5 | CHC PALSANA Sikar | 9799834323 | Public | Sikar |
6 | CHC Fatehpur Sikar | 9414468977 | Public | Sikar |
7 | CHC Khatushyamji | 9413644714 | Public | Sikar |
8 | CHC Beswa Sikar | 9462788222 | Public | Sikar |
9 | CHC PIPRALI Sikar | 9983171699 | Public | Sikar |
10 | CHC KHANDELA | 9829105521 | Public | Sikar |
11 | CHC PATAN | 9887192335 | Public | Sikar |
12 | CHC Patan | 9828239846 | Public | Sikar |
13 | CHC SRIMADHOPUR | 9413070732 | Public | Sikar |
14 | CHC KHANDELA | 9829105521 | Public | Sikar |
15 | CHC KHANDELA | 9829105521 | Public | Sikar |
16 | CHC KUDAN Sikar | 9462115188 | Public | Sikar |
17 | General Hospital Neem Ka Thana | 9414445364 | Public | Sikar |
18 | CHC REENGUS | 9413311211 | Public | Sikar |
19 | CHC Dhod | 7737030445 | Public | Sikar |
20 | CHC Kanwat Sikar | 9829082669 | Public | Sikar |
21 | CHC Maharoli | 9024047592 | Public | Sikar |
22 | CHC NECHHWA Sikar | 8890807642 | Public | Sikar |
23 | CHC Jajod Khandelwal | 9413491088 | Public | Sikar |
24 | CHC Thoi | 9828155025 | Public | Sikar |
25 | CHC Beswa | 9414246466 | Public | Sikar |
26 | Chc rollsahabsar | 7728944546 | Public | Sikar |
27 | CHC Losal Sikar | 9799939571 | Public | Sikar |
28 | CHC Guhala | 9828912068 | Public | Sikar |
29 | CHC Danta Sikar | 9829945545 | Public | Sikar |
30 | CHC Kolida | 8108666663 | Public | Sikar |
31 | CHC GANESHWAR | Public | Sikar | |
32 | CHC Mau | Public | Sikar | |
33 | CHC Ajeetgarh Sikar | 9414479201 | Public | Sikar |
34 | COMMUNITY HEALTH CENTRE | Public | Sikar | |
35 | CHC GUNGARA | Public | Sikar | |
36 | GOVT COMMUNITY HEALTH CENTER TARPURA | Public | Sikar | |
37 | COMMUNITY HEALTH CENTRE JEELO | Public | Sikar | |
38 | Community Health Center kasli | Public | Sikar | |
39 | comunity health center jeelo | Public | Sikar | |
40 | Community Health Center Jajod | Public | Sikar | |
41 | VAATSALYA HOSPITAL | Private(For Profit) | Sikar | |
42 | SAFE AND CURE SUPERSPECIALITIES HOSPITAL | Private(For Profit) | Sikar | |
43 | PADMAVATI MATERNITY AND NURSING HOME | Private(For Profit) | Sikar | |
44 | SUSHRUT HOSPITAL | Private(For Profit) | Sikar | |
45 | SUSHRUT HOSPITAL | Private(For Profit) | Sikar | |
46 | RUCHIKA DIAGNOSTIC AND RESEARCH CENTRE | Private(For Profit) | Sikar | |
47 | CHABRA EYE HOSPITAL | Private(For Profit) | Sikar | |
48 | BAGARIA UROLOGY AND GYNAEC HOSPITAL | Private(For Profit) | Sikar | |
49 | JAKHAR MULTISPECIALITY HOSPITAL | Private(For Profit) | Sikar | |
50 | 139 BN BSF Hospital Ramgarh Rajasthan | 9419294769 | Sikar |
Ayushman Card List of Hospitals in Sikar related FAQ’s
जी हां, Govt S K Hospital सीकर में आयुष्मान कार्ड लिया जाता हैं|
जी हां, CHC Laxmangarh हॉस्पिटल सीकर में आयुष्मान कार्ड लिया जाता हैं|
जी हां, CHC KHACHARIAWAS हॉस्पिटल सीकर में आयुष्मान कार्ड लिया जाता हैं|