Ayushman Card List of Hospitals in Udaipur: दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग उदयपुर शहर में स्थित आयुष्मान कार्ड स्वीकार करने वाले अस्पतालों की सूची ऑनलाइन सर्च करते हैं, लेकिन उन्हें सही जानकारी न मिलने के कारण बहुत सारे परेशानियो का सामना करना पड़ता हैं|
हमने यह Ayushman Card Hospital List in Udaipur आपके जानकारी मात्र के लिए बनाया हैं| इस आयुष्मान कार्ड अस्पताल लिस्ट में अस्पताल के नाम और साथ ही उनके मोबाइल नंबर भी प्रदान कराया हैं|
आयुष्मान भारत योजना से बहुत सारे गरीब और जरुरत मंद लोगो के (ABY) में समाज के कमजोर वर्ग को लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा मिलती है|ABY को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) भी कहा जाता है| इस योजना के तहत देश के 10 करोड़ जरूरत मंद परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है|
Table of Contents
Ayushman Card Hospital List in Udaipur, Rajasthan
S. N. | Ayushman Udaipur Hospital List | Hospital Mobile Number | Hospital Type | District |
---|---|---|---|---|
1 | SETH RAMVILAS BHUWALKA YAKSHMA AAROGYA S | 9460386633 | Public | Udaipur |
2 | Shri Sunder Singh Bhandari Govt. Satellite Hospital Chandpole Udaipur | 9414354516 | Public | Udaipur |
3 | Panna Dhaya Mahila Chikitsalya | 9829176136 | Public | Udaipur |
4 | Maharana Bhupal Govt Hospital | 9414164564 | Public | Udaipur |
5 | Satellite Hospital Hiranmagri | 9414260754 | Public | Udaipur |
6 | Government Hospital Salumber | 9413173454 | Public | Udaipur |
7 | CHC VALLABH NAGAR | 9414927423 | Public | Udaipur |
8 | CHC Badgaon Udaipur | 9414167726 | Public | Udaipur |
9 | Seth Ramvilash Bhuvalaka Yakshma Arogya Sadan Badi | 9769163850 | Public | Udaipur |
10 | CHC MENAR | 9413954768 | Public | Udaipur |
11 | CHC Kanod | 9414619484 | Public | Udaipur |
12 | CHC Bhindar Udaipur | 9414732050 | Public | Udaipur |
13 | CHC Tidi Udaipur | 9999999999 | Public | Udaipur |
14 | CHC Nai Udaipur | 9929187694 | Public | Udaipur |
15 | CHC Kurabad | 9461544124 | Public | Udaipur |
16 | CHC Jhadol Phalasiya | 9001933399 | Public | Udaipur |
17 | CHC Padrada Udaipur | 9999999999 | Public | Udaipur |
18 | CHC Gogunda Udaipur | 9116010590 | Public | Udaipur |
19 | CHC KHERWARA Udaipur | 9414413518 | Public | Udaipur |
20 | CHC Ogana Udaipur | 9024127427 | Public | Udaipur |
21 | CHC Phalasiya Udaipur | 9680962148 | Public | Udaipur |
22 | CHC Lasadiya Udaipur | 9549790804 | Public | Udaipur |
23 | CHC Bekariya Udaipur | 7023331012 | Public | Udaipur |
24 | CHC KOTRA Udaipur | 9116001751 | Public | Udaipur |
25 | CHC Khemli Udaipur | 9828332752 | Public | Udaipur |
26 | CHC Sanwad Udaipur | 9461383638 | Public | Udaipur |
27 | CHC Mavli Udaipur | 9950868576 | Public | Udaipur |
28 | CHC Jhadol Sarada | 8094337169 | Public | Udaipur |
29 | CHC Gingala Udaipur | 8107404388 | Public | Udaipur |
30 | CHC Rishabhdev Udaipur | 8769237239 | Public | Udaipur |
31 | CHC Parsad Udaipur | 9999999999 | Public | Udaipur |
32 | CHC Semari Udaipur | 9414772716 | Public | Udaipur |
33 | CHC Sarada Udaipur | 9672828380 | Public | Udaipur |
34 | CHC DABOK | Public | Udaipur | |
35 | CHC INTALIKHERA | Public | Udaipur | |
36 | CHC DABOK | Public | Udaipur | |
37 | CHC BAWALWARA | Public | Udaipur | |
38 | Chc Bekriya | Public | Udaipur | |
39 | Chc kotda | Public | Udaipur | |
40 | CHC BAWALWARA | Public | Udaipur | |
41 | super speciality hospital | Public | Udaipur | |
42 | DR. MENARIA HOSPITAL | Private(For Profit) | Udaipur | |
43 | Paras JK Hospital | Private(For Profit) | Udaipur | |
44 | NARAYAN SEVA SANSTHAN HOSPITAL | Private(For Profit) | Udaipur | |
45 | JP ORTHOPEDIC HOSPITAL | Private(For Profit) | Udaipur | |
46 | JIVANTA CHILDREN HOSPITAL | Private(For Profit) | Udaipur |
Ayushman Card List of Hospitals in Udaipur related FAQ’s
जी हां, Panna Dhaya Mahila Chikitsalya हॉस्पिटल उदयपुर में आयुष्मान कार्ड लिया जाता हैं|
जी हां, Shri Sunder Singh Bhandari Govt. Satellite Hospital Chandpole Udaipur में आयुष्मान कार्ड लिया जाता हैं|
जी हां, SETH RAMVILAS BHUWALKA YAKSHMA AAROGYA S हॉस्पिटल उदयपुर में आयुष्मान कार्ड लिया जाता हैं|