दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग आगरा शहर में स्थित आयुष्मान कार्ड स्वीकार करने वाले अस्पतालों की सूची ऑनलाइन सर्च करते हैं, लेकिन उन्हें सही जानकारी न मिलने के कारण बहुत सारे परेशानियो का सामना करना पड़ता हैं|
हमने यह Ayushman Card Hospital List in Agra आपके जानकारी मात्र के लिए बनाया हैं| इस आयुष्मान कार्ड अस्पताल लिस्ट में अस्पताल के नाम और साथ ही उनके मोबाइल नंबर भी प्रदान कराया हैं|
आयुष्मान भारत योजना से बहुत सारे गरीब और जरुरत मंद लोगो के (ABY) में समाज के कमजोर वर्ग को लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा मिलती है|ABY को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) भी कहा जाता है| इस योजना के तहत देश के 10 करोड़ जरूरत मंद परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है|
Table of Contents
Ayushman Card Hospital List in Agra
S. N. | Hospital Name | State | District | Hospital Contact | Hospital Type | Empanelment Type |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGARWAL HOSPITAL | UTTAR PRADESH | AGRA | 9760021595 | Private(For Profit) | PMJAY |
2 | AGRA HEART CENTRE | UTTAR PRADESH | AGRA | 9412396428 | Private(For Profit) | PMJAY |
3 | Amarnath Hospital | UTTAR PRADESH | AGRA | 9412162650 | Private(For Profit) | PMJAY |
4 | ANAND MANGAL HOSPITAL | UTTAR PRADESH | AGRA | 8377008744 | Private(Not For Profit) | PMJAY |
5 | APEX MULTISPECILTY HOSPITAL PVT LTD | UTTAR PRADESH | AGRA | 9759215602 | Private(For Profit) | PMJAY |
6 | Bansal Advanced Neurology And Maternity Center | UTTAR PRADESH | AGRA | 9456091370 | Private(For Profit) | PMJAY |
7 | blossom superspecialities | UTTAR PRADESH | AGRA | 9359506910 | Private(For Profit) | PMJAY |
8 | BM MEDICAL & RESEARCH CENTRE PVT.LTD. | UTTAR PRADESH | AGRA | 9219536032 | Private(For Profit) | PMJAY |
9 | BONA MULTI SPECIALITY HOSPITAL | UTTAR PRADESH | AGRA | 9759752839 | Private(For Profit) | PMJAY |
10 | CENTRE FOR SIGHT AGRA | UTTAR PRADESH | AGRA | 9650044492 | Private(For Profit) | PMJAY |
11 | Centre for Sight Agra A Unit of New Delhi Centre for Sight Ltd | UTTAR PRADESH | AGRA | 9650044492 | Private(For Profit) | Only CGHS |
12 | CENTRE FOR SIGHT AGRA A UNIT OF NEW DELHI CENTRE FOR SIGHT LTD. | UTTAR PRADESH | AGRA | 9810423972 | Private(For Profit) | Only CGHS |
13 | CHANDRA ORTHOPEDIC AND MATERNITY CENTER | UTTAR PRADESH | AGRA | 9837056224 | Private(For Profit) | PMJAY |
14 | CHUAHAN HOSPITAL | UTTAR PRADESH | AGRA | 9412214848 | Private(For Profit) | PMJAY |
15 | Community Health Center Achhnera | UTTAR PRADESH | AGRA | 9359843300 | Public | PMJAY |
16 | COMMUNITY HEALTH CENTER AKOLA | UTTAR PRADESH | AGRA | 9557789862 | Public | PMJAY |
17 | COMMUNITY HEALTH CENTER ANWALKHERA | UTTAR PRADESH | AGRA | 8191877949 | Public | PMJAY |
18 | COMMUNITY HEALTH CENTER BAH | UTTAR PRADESH | AGRA | 9837334301 | Public | PMJAY |
19 | COMMUNITY HEALTH CENTER BAROLI AHEER AGRA | UTTAR PRADESH | AGRA | 7042490478 | Public | PMJAY |
20 | Community Health Center Bateshwar | UTTAR PRADESH | AGRA | 8279605737 | Public | PMJAY |
21 | Community Health Center Bichpuri | UTTAR PRADESH | AGRA | 9536944944 | Public | PMJAY |
22 | Community Health Center Etmadpur | UTTAR PRADESH | AGRA | 9756391177 | Public | PMJAY |
23 | COMMUNITY HEALTH CENTER FATEHABAD | UTTAR PRADESH | AGRA | 8194006145 | Public | PMJAY |
24 | Community Health Center Fatehpur Sikri | UTTAR PRADESH | AGRA | 7906981913 | Public | PMJAY |
25 | COMMUNITY HEALTH CENTER JAGNER | UTTAR PRADESH | AGRA | 9058175657 | Public | PMJAY |
26 | COMMUNITY HEALTH CENTER JAITPURKALAN | UTTAR PRADESH | AGRA | 7983997382 | Public | PMJAY |
27 | Community Health Center Khandoli | UTTAR PRADESH | AGRA | 8077614608 | Public | PMJAY |
28 | COMMUNITY HEALTH CENTER KHERAGARH | UTTAR PRADESH | AGRA | 9927225388 | Public | PMJAY |
29 | COMMUNITY HEALTH CENTER PINAHAT | UTTAR PRADESH | AGRA | 9557132881 | Public | PMJAY |
30 | COMMUNITY HEALTH CENTER SAIYAN | UTTAR PRADESH | AGRA | 9759009656 | Public | PMJAY |
31 | COMMUNITY HEALTH CENTER SHAMSHABAD | UTTAR PRADESH | AGRA | 8445013050 | Public | PMJAY |
32 | Community Health Centre Kiraoli | UTTAR PRADESH | AGRA | 9335721486 | Public | PMJAY |
33 | district hospital male agra | UTTAR PRADESH | AGRA | 8005192703 | Public | PMJAY |
34 | DISTRICT WOMEN HOSPITAL | UTTAR PRADESH | AGRA | 7906143757 | Public | PMJAY |
35 | DIVISIONAL RAILWAY HOSPITAL | UTTAR PRADESH | AGRA | 9760536503 | GOI | PMJAY |
36 | Dr Anoop Dixit Hospital | UTTAR PRADESH | AGRA | 9997772009 | Private(For Profit) | PMJAY |
37 | DR KAMLESH TANDON HOSPITAL AND TEST TUBE BABY CENTRE | UTTAR PRADESH | AGRA | 8791143560 | Private(For Profit) | PMJAY |
38 | G G MEDICAL INSTITUTE AND RESEARCH CENTER | UTTAR PRADESH | AGRA | 7088003804 | Private(For Profit) | PMJAY |
39 | G R HOSPITAL AND RESEARCH CENTER PVT LTD | UTTAR PRADESH | AGRA | 9627244144 | Private(For Profit) | PMJAY |
40 | GALAXY HOSPITAL A UNIT OF TPG HEALTH CARE PVT LTD | UTTAR PRADESH | AGRA | 7726848331 | Private(For Profit) | PMJAY |
41 | GOYAL CITY HOSPITAL | UTTAR PRADESH | AGRA | 7060992805 | Private(For Profit) | PMJAY |
42 | INSTITUTE OF MENTAL HEALTH AND HOSPITAL AGRA | UTTAR PRADESH | AGRA | 9837026172 | Public | PMJAY |
43 | J.K Hospital | UTTAR PRADESH | AGRA | 9720320907 | Private(For Profit) | PMJAY |
44 | JAI HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE | UTTAR PRADESH | AGRA | 9897048048 | Private(For Profit) | PMJAY |
45 | JAPNAAM KRITKAR HOSPITAL | UTTAR PRADESH | AGRA | 9837071001 | Private(For Profit) | PMJAY |
46 | Javitri Devi Memorial Hospital | UTTAR PRADESH | AGRA | 9412888696 | Private(For Profit) | PMJAY |
47 | Jeevan Jyoti Hospital And Research Center Pvt Ltd | UTTAR PRADESH | AGRA | 9897029148 | Private(For Profit) | PMJAY |
48 | KAILASH KANTA HOSPITAL & MATERNITY HOME | UTTAR PRADESH | AGRA | 9837045090 | Private(For Profit) | PMJAY |
49 | KG NURSING HOME | UTTAR PRADESH | AGRA | 9756330050 | Private(For Profit) | PMJAY |
50 | Krishna Hospital | UTTAR PRADESH | AGRA | 8909185953 | Private(For Profit) | PMJAY |
51 | Lotus Super Speciality Hospital | UTTAR PRADESH | AGRA | 8958951100 | Private(For Profit) | PMJAY |
52 | MAYUR HOSPITAL | UTTAR PRADESH | AGRA | 9837771541 | Private(For Profit) | PMJAY |
53 | Medihope Hospital And fertility Centre | UTTAR PRADESH | AGRA | 7520114545 | Private(For Profit) | PMJAY |
54 | Moolchand Medcity Agra | UTTAR PRADESH | AGRA | 9818813863 | Private(For Profit) | Only CGHS |
55 | NATIONAL HOSPITAL | UTTAR PRADESH | AGRA | 9997787177 | Private(Not For Profit) | PMJAY |
56 | Navdeep Hospital And Research Centre | UTTAR PRADESH | AGRA | 9319118603 | Private(For Profit) | PMJAY |
57 | NETRA BHAWAN LASER SIGHT I PVT LTD | UTTAR PRADESH | AGRA | 6399883344 | Private(For Profit) | PMJAY |
58 | netra jyoti kendra | UTTAR PRADESH | AGRA | 9837022020 | Private(Not For Profit) | PMJAY |
59 | NIDHI EYE AND MULTISPECIALITY HOSPITAL | UTTAR PRADESH | AGRA | 9412812773 | Private(For Profit) | PMJAY |
60 | Nidhi Eye and Multispeciality Hospital | UTTAR PRADESH | AGRA | 7017585896 | Private(For Profit) | Only CGHS |
61 | OM MEDICAL COMPLEX KHANDARI AGRA | UTTAR PRADESH | AGRA | 9412258144 | Private(For Profit) | PMJAY |
62 | Om Sai Nath Ortho care cettre | UTTAR PRADESH | AGRA | 7500633000 | Private(For Profit) | PMJAY |
63 | PANKAJ SCANNING & PATHOLOGY RESEARC CENTRE PVT LTD | UTTAR PRADESH | AGRA | 8650594041 | Only CGHS | |
64 | Pareek Hospital and Research Centre | UTTAR PRADESH | AGRA | 8439803051 | Private(For Profit) | PMJAY |
65 | PEOPLES HERITAGE HOSPITAL PVT LTD | UTTAR PRADESH | AGRA | 9520151514 | Private(For Profit) | Only CGHS |
66 | PEOPLES HERITAGE HOSPITAL PVT LTD | UTTAR PRADESH | AGRA | 9319122030 | Private(For Profit) | PMJAY |
67 | PRABHA HOSPITAL & TRAUMA CENTRE | UTTAR PRADESH | AGRA | 9837040871 | Private(For Profit) | PMJAY |
68 | Priyanshu Hospital | UTTAR PRADESH | AGRA | 7451914108 | Private(For Profit) | PMJAY |
69 | PURUSHOTTAMDAS SAVITRIDEVI CANCER CARE AND RESEARCH CENTRE | UTTAR PRADESH | AGRA | 9359815531 | Private(For Profit) | PMJAY |
70 | PUSHPANJALI HOSPITAL & RESEARCH CENTRE PVT LTD. | UTTAR PRADESH | AGRA | 9837097718 | Private(For Profit) | Only CGHS |
71 | PUSHPANJALI HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE PVT LTD | UTTAR PRADESH | AGRA | 8954893910 | Private(For Profit) | PMJAY |
72 | R P MEDICARE | UTTAR PRADESH | AGRA | 8958567070 | Private(For Profit) | PMJAY |
73 | R S NURSING HOME | UTTAR PRADESH | AGRA | 9759669339 | Private(For Profit) | PMJAY |
74 | RAM TEJ HOSPITAL | UTTAR PRADESH | AGRA | 9412431205 | Private(For Profit) | PMJAY |
75 | RAMVED HOSPITALS | UTTAR PRADESH | AGRA | 9837308536 | Private(For Profit) | PMJAY |
76 | Rashmi Medicare and Research Centre | UTTAR PRADESH | AGRA | 8890957279 | Private(For Profit) | PMJAY |
77 | RAVI HOSPITAL | UTTAR PRADESH | AGRA | 9756625668 | Private(For Profit) | PMJAY |
78 | RK HOSPITAL | UTTAR PRADESH | AGRA | 9411463005 | Private(For Profit) | PMJAY |
79 | s r medical institute research centre | UTTAR PRADESH | AGRA | 9927495081 | Private(Not For Profit) | PMJAY |
80 | S S HOSPITAL | UTTAR PRADESH | AGRA | 9760034708 | Private(For Profit) | PMJAY |
81 | Sarthak Nursing Home | UTTAR PRADESH | AGRA | 9837067939 | Private(For Profit) | PMJAY |
82 | Shakuntla devi nursing home fathebad | UTTAR PRADESH | AGRA | 9412342927 | Private(For Profit) | PMJAY |
83 | Shanti Ved Institute of Medical Sciences | UTTAR PRADESH | AGRA | 6396190161 | Private(Not For Profit) | Only CGHS |
84 | SHANTI VED INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES | UTTAR PRADESH | AGRA | 9105649802 | Private(For Profit) | PMJAY |
85 | SHREEKRISHNA2000 | UTTAR PRADESH | AGRA | 8954002525 | Private(For Profit) | PMJAY |
86 | SNMC | UTTAR PRADESH | AGRA | 9927000353 | Public | PMJAY |
87 | sparsh malhotra hospital | UTTAR PRADESH | AGRA | 7500977770 | Private(For Profit) | PMJAY |
88 | Sri Paramhansa Yogananda Dharmartha Netra Chikitsalaya | UTTAR PRADESH | AGRA | 9958804437 | Private(Not For Profit) | PMJAY |
89 | UJALA CYGNUS RAINBOW HOSPITAL | UTTAR PRADESH | AGRA | 9897099333 | Private(For Profit) | PMJAY |
90 | Ujala Cygnus Rainbow Hospital A Unit of Cygnus Medicare Private Ltd | UTTAR PRADESH | AGRA | 7618434300 | Private(For Profit) | Only CGHS |
91 | UPADHYAY HOSPITAL | UTTAR PRADESH | AGRA | 8476010137 | Private(For Profit) | PMJAY |
92 | UPADHYAY HOSPITAL | UTTAR PRADESH | AGRA | 8476010137 | Private(Not For Profit) | Only CGHS |
93 | WIMS HOSPITAL | UTTAR PRADESH | AGRA | 9389806561 | Private(For Profit) | PMJAY |
94 | Yashwant Hospital and Trauma Centre | UTTAR PRADESH | AGRA | 9758876040 | Private(For Profit) | PMJAY |
आयुष्मान भारत हॉस्पिटल लिस्ट आगरा कैसे देखे?
- आयुष्मान भारत आगरा हॉस्पिटल लिस्ट देखने के लिए सबसे पहले आपको pmjay.gov.in ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा|
- उसके बाद आपको वेबसाइट के होम पेज पर Find Hospital के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- फिर आपके मोबाइल पर नया पेज खुलेगा इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे।
- उसके बाद आपको state के ऑप्शन में स्टेट का चयन करना होगा फिर district के ऑप्शन में अपना district का चयन करना होगा।
- आप Hospital Type और speciality का चयन भी कर सकते है।
- उसके बाद Captcha Code भरना होगा और आपको search बटन पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अगले पेज पर हॉस्पिटल की लिस्ट खुल जाएगी।
- hospital list को मोबाइल में और अच्छी तरह से देखने के लिए अपने ब्राउजर को desktop mode में करके देख सकते है।
- इसके लिए अगर आप अपने मोबाइल पर क्राेम ब्राउजर का उपयोग कर रहे है, तो क्रोम ब्राउजर में ऊपर दायें तरह दिये तीन बिंदु वाले option पर click करना होगा।
- आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ option दिखेंगे फिर आपको डेस्कटॉप साइट के option पर click करेंगे।
- अब एक नये पेज पर आपके जिले के हॉस्पिटल के नाम की लिस्ट आ जाएगी। आप इसे स्क्रॉल करके और पेज नंबर पर क्लिक करके और नाम देख सकते है।
- इस प्रकार आप आयुष्मान योजना से जुड़े अपने जिले के हॉस्पिटल की लिस्ट बहुत आसानी से देख सकते है।
Ayushman Card List of Hospitals in Agra related FAQ’s
जी हां, PUSHPANJALI HOSPITAL & RESEARCH CENTRE हॉस्पिटल आगरा में आयुष्मान कार्ड लिया जाता हैं|
जी हां, UPADHYAY HOSPITAL हॉस्पिटल आगरा में आयुष्मान कार्ड लिया जाता हैं|
जी हां, S S HOSPITAL हॉस्पिटल आगरा में आयुष्मान कार्ड लिया जाता हैं|
सबसे पहले आपको pmjay.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। फिर होम पेज पर दिये Find Hospital के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको अगले पेज पर पूछी गई जानकारी और कैप्चा भरकर सर्च बटन पर क्लिक करना होगा। अब लिस्ट ओपन हो जाएगी।