दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग मुरादाबाद शहर में स्थित आयुष्मान कार्ड स्वीकार करने वाले अस्पतालों की सूची ऑनलाइन सर्च करते हैं, लेकिन उन्हें सही जानकारी न मिलने के कारण बहुत सारे परेशानियो का सामना करना पड़ता हैं|
हमने यह Ayushman Card Hospital List in Moradabad आपके जानकारी मात्र के लिए बनाया हैं| इस आयुष्मान कार्ड अस्पताल लिस्ट में अस्पताल के नाम और साथ ही उनके मोबाइल नंबर भी प्रदान कराया हैं|
आयुष्मान भारत योजना से बहुत सारे गरीब और जरुरत मंद लोगो के (ABY) में समाज के कमजोर वर्ग को लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा मिलती है|ABY को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) भी कहा जाता है| इस योजना के तहत देश के 10 करोड़ जरूरत मंद परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है|
Table of Contents
Ayushman Card Hospital List in Moradabad
S. N. | Hospital Name | Type | Mobile Contact Phone Number |
---|---|---|---|
1 | MODERN NURSING HOME | Private(For Profit) | 9412805747 |
2 | MORADABAD MEDICITY HOSPITAL | Private(For Profit) | 9690905626 |
3 | chiron childrens superspeciality hospital & Dr. Vibha Diagnostics | Private(For Profit) | 6396783583 |
4 | CENTRE FOR SIGHT MORADABAD A UNIT OF NEW DELHI CENTRE FOR SIGHT LTD. | Private(For Profit) | 9810423972 |
5 | SIDDH MULTISPECIALITY HOSPITAL | Private(For Profit) | 6396852002 |
6 | Synergy Healthcare | Private(For Profit) | 9560474942 |
7 | SIDDH MULTISPECIALITY HOSPITAL | Private(For Profit) | 6396852002 |
8 | CHC KUNDARKI | Public | 9927920712 |
9 | 7 Med India Privtate Limited | Private(For Profit) | 8126431356 |
10 | CHC BILARI | Public | 9058468699 |
11 | CHC KANTH | Public | 9837847068 |
12 | select hospital | Private(For Profit) | 8171003462 |
13 | Dr Lal Singh Memorial Hospital and Diagnostic Centre | Private(For Profit) | 9412840067 |
14 | Divisional Railway Hospital Moradabad | – | 9760534514 |
15 | KMC HEALTH CARE | Private(For Profit) | 7060080900 |
16 | BANSAL NURSING HOME | – | 9837092994 |
17 | LOKPRIYA HOSPITAL | Private(For Profit) | 9412389765 |
18 | BRIGHT STAR HOSPITAL | Private(For Profit) | 9389808035 |
19 | SADBHAVANA NURSING HOME | Private(For Profit) | 9837004071 |
20 | Anand Hospital | Private(For Profit) | 9927506450 |
21 | APEX HOSPITAL | Private(For Profit) | 8445929319 |
22 | Sahu Rameshwar Saran Kothiwal Heart & Neuro Care Centre | Private(Not For Profit) | 8171600344 |
23 | Jain eye care center | Private(Not For Profit) | 9319046112 |
24 | Ashirwad nursing home | Private(For Profit) | 9927054371 |
25 | RAJANI EYE CENTRE | Private(For Profit) | 9412234612 |
26 | Navin hospital | Private(For Profit) | 9927977333 |
27 | CHC BHOJPUR | Public | 7355439652 |
28 | Jigyasa Nursing Home | Private(For Profit) | 9719816377 |
29 | CHC MUNDAPANDEY | Public | 9837705983 |
30 | ORACLE EYECARE A Unit of Pritha HealthCare Pvt Ltd | Private(Not For Profit) | 8006803111 |
31 | Teerthanker Mahaveer hospital & resarch centre | Private(Not For Profit) | 9837763888 |
32 | CL Gupta Eye Institute | Private(Not For Profit) | 8937834443 |
33 | RR HEALTH CARE | Private(For Profit) | 7302690886 |
34 | Ram Rahim eye charitable society | Private(Not For Profit) | 9690276566 |
35 | SHIVAM NURSING HOME | Private(For Profit) | 9837769627 |
36 | Ambrin hospital | Private(For Profit) | 9634734110 |
37 | CL Gupta Eye Institute | Private(Not For Profit) | 8937834443 |
38 | COSMOS HOSPITAL | Private(For Profit) | 8057917211 |
39 | SRI SAI HOSPITAL | Private(For Profit) | 9760016105 |
40 | Bajaj eye hospital | Private(For Profit) | 9837730003 |
41 | TMHRC MORADABAD | Private(Not For Profit) | 9837981444 |
42 | RSD HOSPITAL | Private(Not For Profit) | 9837044559 |
43 | CREST HOSPITAL | Private(For Profit) | 9837371754 |
44 | BRAHMA NETRALAYA | Private(For Profit) | 9412454711 |
45 | galaxy surgical and maternity center | Private(For Profit) | 8056031184 |
46 | SHUBHAM NURSINGH HOME | Private(Not For Profit) | 8859388355 |
47 | BRAHMA NETRALAYA | Private(For Profit) | 9412454711 |
48 | Phoenix Hospital | Private(For Profit) | 6291742241 |
49 | District Female Hospital | Public | 9412733355 |
50 | PANDIT DEEN DAYAL UPADHYAY DISTRICT MALE HOSPITAL MORADABAD | Public | 9412746101 |
51 | KUMAR NURSING HOME | Private(For Profit) | 9756707266 |
52 | premium dentistry | Private(For Profit) | 9045001001 |
53 | Centre For Sight MORADABAD | Private(For Profit) | 9650044492 |
54 | photon super speciality hospital and trauma center | Private(Not For Profit) | 9927169786 |
55 | COSMOS HOSPITAL A UNIT OF EMEGING PROJECTS PRIVATE LIMITED | Private(For Profit) | 7599291733 |
56 | CHC DILARI | Private | 9359611704 |
57 | AVS Hospital | Private(For Profit) | 6395544173 |
58 | RAMGANGA EYE HEALTH | Private(For Profit) | 9456078593 |
59 | ORACLE EYECARE A Unit of Pritha Healthcare Pvt Ltd | Private(For Profit) | 8006803111 |
60 | Siddh Multispeciality Hospital | Private(For Profit) | 6396852002 |
62 | APOLLO LASER EYE HOSPITAL | Private(For Profit) | 9412235599 |
63 | CHC THAKURDWARA | Public | 9411959605 |
64 | SHRI MAHESH NETRALAYA | Private(For Profit) | 9927070744 |
65 | Asian Vivekanand Super Speciality Hospital | Private(For Profit) | 9458873589 |
Ayushman Card List of Hospitals in Moradabad related FAQ’s
जी हां, Pt. Din Dayal Upahadhy हॉस्पिटल मुरादाबाद में आयुष्मान कार्ड लिया जाता हैं|
जी हां, District Combined Hospital हॉस्पिटल मुरादाबाद में आयुष्मान कार्ड लिया जाता हैं|
जी हां, District Women Hospital मुरादाबाद हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड स्वीकार किया जाता हैं|
जी हां, CGHS Dispensary Muradabad हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड स्वीकार किया जाता हैं|
जी हां, Nagriya Prathmik Swast kendra हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड स्वीकार किया जाता हैं|